TS55-1800
Tekstil Baskısının (D)evrimi
Yüksek hızda yüksek kaliteli üretim elde etmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. TS55-1800, kullanıcılarına tam da bunu sunmaktadır. Düşük metraj üretim için standart besleme ünitesi ve yüksek metraj üretim için mini jumbo besleme ünitesi seçenekleriyle TS55-1800 şirketinizle beraber büyür.
|
|
|
|
|
Yaratın…
Kumaş ve çarşaf & yastık kılıfı, masa örtüsü ve çok daha fazlası…
TS55-1800 özellikleri, opsiyonları ve sarf malzemeleri
Özellikleri
Baskı kafası | Çapraz dizilimli baskı kafası düzeneği | |
Baskı kalitesi | 480/600/1,200dpi | |
Max. baskı genişliği | 1,940 mm (76.4 in) | |
Max. medya genişliği | 1,950 mm (76.8 in) | |
Rulo medya ağırlığı | 45 kg (99.2 lb) veya daha az | |
Boya sıra No. | 8 | |
Boya seti | 4-colors / 6-colors / 7-colors / 8-colors | |
Boya | Çeşit/Renk | Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp)*1 |
Kapasite | 2L Boya Paketi | |
Sertifikalar | VCCI Class A / FCC Class A / Compliant with IEC 62368-1, ETL / CE Marking (EMC, Düşük voltaj, Makine direktifi, ve RoHS)/ CB Report / REACH / Energy Star / RCM / EAC | |
Arayüz | Ethernet 1000BASE-T (Recommended) / USB 2.0 Hi-speed | |
Güç | Tek faz AC100 – 120V/ AC200 – 240V x1 | |
Güç Tüketimi | (AC100V) 1.44kW yada daha az / (AC200V) 1.92kW yada daha az | |
İdeal çalışma ortamı | Sıcaklık: 20 – 30 °C (68 – 86 °F) Nem: 35 – 65% Rh (yoğuşmasız) | |
Ebatlar (W × D × H) | 3,240 x 713 x 1,857 mm (127.5 x 28.0 x 73.1 in) | |
Ağırlık | 202 kg (445.3 lb) |
*1 Lk, Fy, and Fp daha sonra hazırlanacaktır.
Opsiyonlar
Mini jumbo roll (Opsiyonel) | ||
---|---|---|
Rulo medya ebatı | Max. ağırlık: Winding 100 kg (220.5 lb) / Feeding 300 kg (661.4 lb) Max. çap: Winding 290 mm (11.4 in) / Feeding 600 mm (23.6 in) Max. genişlik: 1,910 mm (75.1 in) / Max. baskı genişliği: 1,900 mm (74.8 in) | |
Güç | Tek faz AC200-240V x 1 | |
Güç tüketimi | (AC200V) 1.0kW yada daha az | |
Ebatlar (W × D × H) | Ünite ebatı: 2,770 x 905 x 600 mm (109.0 x 35.6 x 23.6 in) Ana ünite boyutu: 3,240 x 1,850 x 1,857 mm (127.5 x 72.8 x 73.1 in) | |
Ağırlık | 100 kg (220.5 lb) |
10kg boya destek ünitesi (Opsiyonel) | ||
---|---|---|
Boya seti | 4-colors / 6-colors / 7-colors / 8-colors * The 6C, 7C and 8C daha sonra hazırlanması planlanıyor. | |
Boya | Tür/Renk | Sb610 (Bl/M/Y/K/Lbl/Lm/Lk/Fy/Fp) |
Kapasite | 10kg (her renk için) * Lk, Fy and Fp are by 2L. | |
Ebatlar(W×D×H) | Unite ölçüleri: 824 x 1,035 x 383 mm (32.4 x 40.7 x 15.0 in) Ana üniteyle birlikte ölçüleri: 4,108 x 1,035 x 1,484 mm (161.7 x 40.7 x 58.4 in) | |
Ağırlık | 35 kg (77.2 lb) |
Genişletilmiş ısıtıcı (Opsiyonel) | ||
---|---|---|
Güç | Tek faz AC100 – 120V/ AC200 – 240V x1 | |
Güç tüketimi | (AC100V) 1.0kW yada daha az / (AC200V) 1.0kW yada daha az | |
Ebatlar (W × D × H) | Ünite ölçüleri: 2,336 x 108 x 236 mm (91.9 x 4.2 x 9.2 in) Ana üniteyle birlikte ölçüleri: 3,240 x 775 x 1,857 mm (127.5 x 30.5 x 73.1 in) | |
Ağırlık | 15 kg (33.1 lb) |
Sarf malzemesi
Boya Seti
Sb610 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm,Lk,Fp,Fy] | Bl M Y K |
---|---|
Bl M Y K Fp Fy | |
Bl M Y K Lbl Lm | |
Bl M Y K Lbl Lm Lk | |
Bl M Y K Lbl Lm Fp Fy |
All TS55-1800 inks are ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certified.
TS55-1800 Özellikleri
Kaliteli Baskı
TS55-1800 ile saatte 140m2 tek pas baskı modunda daha yüksek bir boya yoğunluğuyla yüksek çözünürlükte (480x600DPI) baskı yapmak mümkün hale gelmektedir. Banding oluşmasını engelleyen eşsiz MAPS sistemimiz (Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi) iki pass baskı modunda zaten mevcuttur.
* MAPS: Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi
* Örneklerin resimleri kullanılmıştır.
Verimlilik
Kesintisiz Baskı
Mimaki’nin Nozül Kontrol Ünitesi ve Nozül Kurtarma Sistemi sayesinde gözetimsiz baskı yapılmasına olanak vermektedir. Tıkalı nozüller NCU tarafından otomatik olarak tespit edilip temizlenmektedir. Tıkanıklığın giderilemediği durumlarda üretim kaybı ya da baskı kalitesinde azalma olmadan nozül kurtarma fonksiyonuyla baskıya devam edilir.
Yeni Geliştirilmiş Sb610 Boya Seti
TxLink4 Tekstil RIP Yazılımı
TS55-1800‘ün piyasaya sürülmesiyle birlikte TxLink3 yazılımı TxLink4 olarak yükseltilmiştir. Tekstile özel geliştirilmiş bu yazılım, geliştirilmiş 16bit veri işleme ve ripleme hızı, malzeme tasarrufu sağlayan etkili yerleştirme ve değişken data baskısı gibi kullanıcıya yönelik yeni özellikler ve iyileştirmeler sunar.
All TS55-1800 inks are ECO PASSPORT by OEKO-TEX® certified.